| 2025年8月百川盈孚PTA市場參考價格 | |
| 日期 | 百川盈孚PTA市場參考價格(截至11:30) |
| 2025/8/1 | 4750 |
| 2025/8/4 | 4700 |
| 2025/8/5 | 4660 |
| 2025/8/6 | 4680 |
| 2025/8/7 | 4690 |
| 2025/8/8 | 4670 |
| 2025/8/11 | 4700 |
| 2025/8/12 | 4705 |
| 2025/8/13 | 4700 |
| 2025/8/14 | 4655 |
| 2025/8/15 | 4655 |
| 2025/8/18 | 4660 |
| 2025/8/19 | 4690 |
| 2025/8/20 | 4665 |
| 2025/8/21 | 4800 |
| 聲明: | |
| 1、表中價格為港口自提價格(折現匯價),單位:元/噸; | |
| 2、百川盈孚PTA市場參考價格是根據市場成交價格平均計算得出,反映中國現貨總體市場價格情況; | |
| 3、本數據供本網VIP用戶參考,實際交易中的盈虧用戶自負,與本數據無關。 | |