| 2025年4月百川盈孚腈綸市場參考價格 | |
| 日期 | 百川盈孚腈綸市場參考價格 |
| 2025/4/1 | 14700 |
| 2025/4/2 | 14700 |
| 2025/4/3 | 14700 |
| 2025/4/7 | 14700 |
| 2025/4/8 | 14700 |
| 2025/4/9 | 14700 |
| 2025/4/10 | 14700 |
| 2025/4/11 | 14700 |
| 2025/4/14 | 14700 |
| 2025/4/15 | 14700 |
| 2025/4/16 | 14700 |
| 1、表中價格為含稅出廠價(折現匯價),單位:元/噸; | |
| 2、百川盈孚腈綸市場參考價格是根據市場成交價格平均計算得出,反映中國現貨總體市場價格情況; | |
| 3、本數據供本網VIP用戶參考,實際交易中的盈虧用戶自負,與本數據無關。 | |